一、项目介绍
精密过滤器采购
二、报价须知
报不含税价,税率13%。
三、基本信息
采购方案名称 | 平凉发电公司2019年10月精密过滤器采购 | 采购单位 | 华能平凉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-11-14 10:36:28 | 报价截止时间 | 2019-11-17 10:36:28 |
答疑/澄清时间 | 2019-11-16 10:36:35 至 2019-11-16 10:36:35 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101847667 | 过滤器精密过滤器SPINKLIN | 03771001 | 过滤器 | 6.000 | TAI | 台 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 华能平凉发电有限责任公司 |
过滤精度:100μm包含24套抱箍、密封垫及专用工具,厂家:ARKAL |