平板式冠军999策略手机版官网设计特点:
1采用初效无纺布平铺于框架内,滤料双面金属网固定;
2适合受环境限制且风量大的环境下正常使用;
3用于捕集2μm以上的颗粒、灰尘及各种悬浮物;
4过滤效率等级:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特点:
1具有清洗、更换滤料方便等优点;
2强度高、风量大,阻力小、容尘高。
应用领域:
空调系统的初级过滤、多级过滤系统的预过滤
构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框/纸框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
护网材质 | 喷塑大方格网/喷塑菱形网/镀锌大方格网 |
过滤效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高温度 | 80℃ |
使用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*10 | 2500 | 0.37 | ≈50 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈60 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈80 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*10 | 1200 | 0.19 | ≈25 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈30 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈40 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*10 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤30 | 100-200 | G2 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈55 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*592*21 | 2500 | 0.37 | ≈40 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈75 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈95 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
592*287*21 | 1200 | 0.19 | ≈20 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈40 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈50 | ≤45 | 150-250 | G4 | |||
490*490*21 | 1700 | 0.26 | ≈35 | ≤25 | 100-200 | G1 |
≈50 | ≤40 | 100-200 | G3 | |||
≈65 | ≤45 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做。